Universitat de Lleida
Fundado: 1991
Tipo: Universidad Pública
¿Por qué estudiar aquí?
Creada en 1300 y restaurada en 1991 por la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Lleida (UdL) combina una larga y fructífera tradición universitaria con una estructura joven y dinámica que hace una decidida apuesta por una formación y una investigación de calidad, y por avanzados métodos docentes.
La UdL ofrece actividades de formación dirigidas a pregraduados, posgraduados y profesionales que deseen adquirir, perfeccionar o reciclar su...
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,322 |
Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Logística | Grado Oficial | Presencial | 6,168 |
Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial | 6,168 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 8,410 |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 7,566 |
Doble Grado en Nutrición Humana y Dietética + Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 10,146 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 9,798 |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Agraria y Alimentaria | Grado Oficial | Presencial | 6,100 |
Grado en Ingeniería Forestal | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ingeniería Forestal + Conservación de la Naturaleza | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Veterinaria + Ciencia y Producción Animal | Grado Oficial | Presencial | 11,133 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,790 |
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 9,922 |
Doble Grado en Enfermería + Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 10,698 |
Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 10,527 |
Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Educación para la Salud | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación en Salud | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Investigación, Innovación y Transferencia en Salud | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencias Biomédicas | Grado Oficial | Presencial | 11,732 |
Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 12,431 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 6,733 |
Máster Universitario en Investigación Biomédica | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Plaça Víctor Siurana, 1
Campus del Rectorado
25003
Lleida
Campus del Rectorado
Lleida
973 003 588
Principales cifras
10010
5%
1128
Portal de Trabajo, prácticas en empresas y Programa de Cooperación Educativa Universidad-Empresa (convenios).